使用状況
2022/5/22 16:35更新
コートNo | 使用可 ○ / 不可 × | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | – | 掲載準備中 | |
2 | – | 〃 | |
3 | – | 〃 | |
4 | – | 〃 | |
5 | – | 〃 | |
6 | – | 〃 | |
7 | – | 〃 | |
8 | – | 〃 | |
9 | – | 〃 | |
10 | – | 〃 | |
11 | – | 〃 | |
12 | – | 〃 | |
13 | – | 〃 | |
14 | – | 〃 |
砂入り人工芝コート | クレーコート |
---|
お知らせ |
---|
ライブカメラ(14番コート後方より)
コートNo | 使用可 ○ / 不可 × | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | – | 掲載準備中 | |
2 | – | 〃 | |
3 | – | 〃 | |
4 | – | 〃 | |
5 | – | 〃 | |
6 | – | 〃 | |
7 | – | 〃 | |
8 | – | 〃 | |
9 | – | 〃 | |
10 | – | 〃 | |
11 | – | 〃 | |
12 | – | 〃 | |
13 | – | 〃 | |
14 | – | 〃 |
砂入り人工芝コート | クレーコート |
---|
お知らせ |
---|
YOKOHAMA SPORTS COMPLEX 1-100 Hodogaya-ku imaichou, Yokohama-city, Knagawa
ⓒ YOKOHAMA SPORTS COMPLEX 2022