使用状況
2024/09/08 16:25
コートNo | 使用可 ○ / 不可 × | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | – | 掲載準備中 | |
2 | – | 〃 | |
3 | – | 〃 | |
4 | – | 〃 | |
5 | – | 〃 | |
6 | – | 〃 | |
7 | – | 〃 | |
8 | – | 〃 | |
9 | – | 〃 | |
10 | – | 〃 | |
11 | – | 〃 | |
12 | – | 〃 | |
13 | – | 〃 | |
14 | – | 〃 |
人工芝コート | クレーコート |
---|
お知らせ |
*クレーコート整備のお知らせ*
・9月30日(月)はクレーコート整備のため No.10~No.14を13:00でクローズさせていただきます。 ご理解とご協力をお願いいたします。 |
---|