使用状況
2023/04/ 01 18:10
コートNo | 使用可 ○ / 不可 × | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | – | 掲載準備中 | |
2 | – | 〃 | |
3 | – | 〃 | |
4 | – | 〃 | |
5 | – | 〃 | |
6 | – | 〃 | |
7 | – | 〃 | |
8 | – | 〃 | |
9 | – | 〃 | |
10 | – | 〃 | |
11 | – | 〃 | |
12 | – | 〃 | |
13 | – | 〃 | |
14 | – | 〃 |
砂入り人工芝-コート | クレーコート |
---|
お知らせ | 東戸塚⇔YCCバスの件
3月31日(金)より 通常運行(マイクロバス)となります。 ご迷惑をおかけいたしました。 |
---|