使用状況
2023/09/22 15:45
コートNo | 使用可 ○ / 不可 × | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | – | 掲載準備中 | |
2 | – | 〃 | |
3 | – | 掲載準備中 | |
4 | – | 〃 | |
5 | – | 〃 | |
6 | – | 掲載準備中 | |
7 | – | 〃 | |
8 | – | 〃 | |
9 | – | 〃 | |
10 | – | 掲載準備中 | |
11 | – | 〃 | |
12 | – | 〃 | |
13 | – | 〃 | |
14 | – | 〃 |
人工芝コート | クレーコート |
---|
お知らせ |
---|
YOKOHAMA SPORTS COMPLEX 1100 Hodogaya-ku imaichou, Yokohama-city, Kanagawa
ⓒ YOKOHAMA SPORTS COMPLEX 2023