Fee & Rental – 料金のご案内
Fee & Rental 料金のご案内

ローンテニスクラブ料金
入会金 | 3ヶ月会費 | 有効期限 | 更新料 | |
正会員 | 275,000円 | 52,800円 | 2年 | 22,000円 |
家族会員 | 220,000円 | 52,800円 | 2年 | 22,000円 |
平日会員 | 165,000円 | 46,200円 | 2年 | 22,000円 |
ビジター料金 (クラブメンバーの同伴を必要とします)
平日 | 1日 | 4,400円 | ||
---|---|---|---|---|
土・日・祝日(要予約) | 1日 | 5,500円 |
平日 | 1日 | 4,400円 | ||
---|---|---|---|---|
土・日・祝日(要予約) | 1日 | 5,500円 |
レストランのご案内
【日替わりセット】 | 【デザート】 | ||
---|---|---|---|
A | 1,220円 | ケーキセット | 810円 |
B | 1,120円 | ケーキ各種 | 610円 |
担々麺(普通・中辛・大辛) | 1,120円 | 白玉クリームあんみつ | 580円 |
※ページ内料金は全て税込み価格です。